![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
名称 | 型番 | 容量 | 台 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
CNC複合ターニングセンター | Twin32 | 36ø×450L | 1 | DMG | バーフィーダ付 |
CNC複合ターニングセンター | Twin65 | 160ø×450L | 1 | DMG | B軸仕様 |
CNC複合ターニングセンター | TMC20II | 50ø×80L | 1 | 中村留 | バーフィーダ付 |
CNC複合ターニングセンター | NT4200DCG/1000SZ | 350ø×1061L | 1 | 森精機 | |
CNC複合ターニングセンター | M32 | 10ø~32ø×320L | 1 | シンコム | 主軸台移動型 バーフィーダー・A軸付 |
CNCターニングセンター | SL25Y | 260ø×450L | 1 | 森精機 | Y軸仕様 |
CNC旋盤 | NL3000 | 420ø×1250L | 1 | 森精機 | |
CNC旋盤 | SL25C | 280ø×450L | 1 | 森精機 | |
CNC旋盤 | SL20 | 210ø×450L | 1 | HAAS | |
CNC旋盤 | SL40 | 648ø×1300L | 1 | HAAS | |
CNC旋盤 | SL25 | 360ø×1000L | 1 | 森精機 | |
CNC旋盤 | CL-203 | 210ø×450L | 2 | 森精機 | |
CNC旋盤 | AL-2 | 210ø×400L | 1 | 森精機 | |
CNC旋盤 | AL-20 | 210ø×450L | 2 | 森精機 | ロボット仕様 |
CNC旋盤 | LB-15 | 210ø×410L | 1 | オークマ | |
CNC旋盤 | クイックターン | 320ø×1000L | 1 | マザック | |
CNC横型マシニングセンター | EC-400 | T400×400 S508×508×508 BT40,ATC20 |
1 | HAAS | 主軸12000rpm 12面パレット |
CNC縦型マシニングセンター | VF-2 | T900×450 S560×410×460 BT40,ATC20 |
1 | HAAS | 主軸8000rpm ロータリーテーブル A軸付 |
CNC縦型マシニングセンター | MV55 | T1400×550 S1050×550×560 BT50,ATC30 |
1 | 森精機 | 主軸4000rpm |
CNC縦型マシニングセンター | FM-1 | T900×450 S560×410×460 BT40,ATC20 |
1 | 森精機 | 主軸8000rpm |
タッピングマシーン | TV-40 | BT30,ATC12 | 1 | 森精機 | 主軸8000rpm |
万能切削機 | GC11-400 | 400ø×1050L | 1 | オークマ | コアドリル研磨専用 |
正面旋盤 | 1600ø×500L 1300ø×1000L |
1 | |||
汎用旋盤 | 8尺 |
1 | 池貝製 | ||
その他汎用旋盤 | 6尺~8尺 | 5 | |||
汎用スライス | 6 | ||||
洗浄機 | |||||
天井クレーン | 2.5t | 5 | |||
1t | 1 | ||||
0.5t | 1 | ||||
エレベーター | 500k | 1 |
塗装、ロウ付け、半自動溶接機、検査、サンドブラスト
敷地面積 | 330坪 |
建物面積 1F 3ヤード | 300坪 |
2F 1ヤード | 80坪 |
2F 事務所 | 55坪 |