設備一覧-EQUIPMENT list-
CNC複合ターニングセンター
名称 | 型番 | 仕様 | 台数 | メーカー | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
CNC複合ターニングセンター | SPRINT50 | 1 | DMG森精機 | バーフィーダー付 | |
〃 | NLX2500/700 | 2 | DMG森精機 | ガントリー付 | |
〃 | NT4200/1000SZ | 1 | DMG森精機 | ロボット付 | |
〃 | NTX2000/1500SZ | 1 | DMG森精機 |
CNCターニングセンター
名称 | 型番 | 仕様 | 台数 | メーカー | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
CNCターニングセンター | ST 25Y | φ298 × 572L | 1 | HAAS | ガントリー付 |
CNCターニングセンター | SL 25Y | φ260 × 450L | 1 | DMG森精機 |
CNC旋盤
名称 | 型番 | 仕様 | 台数 | メーカー | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | NL 3000 | φ420 × 1250L | 1 | DMG森精機 | |
〃 | SL 25C | φ280 × 450L | 1 | 〃 | |
〃 | CL 203 | φ210 × 450L | 1 | 〃 | |
〃 | CL 2000 | φ210 × 450L | 1 | 〃 | |
〃 | CL-25A | φ280 × 300L | 1 | 〃 | ガントリー付 |
〃 | ST-30Y | 2 | HAAS | ||
〃 | SL 40 | φ420 × 1300L | 1 | 〃 | |
〃 | SL 20 | φ210 × 450L | 1 | 〃 |
ハンドリングロボット
名称 | 型番 | 仕様 | 台数 | メーカー | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
ハンドリングロボット | MATRIS Light | 1 | DMG森精機製 |